测评日期:2026-02-15
测评机型:腾讯云广州 - NANO (¥87.99/月)
Tip:提前注册和完成实名,该配置货源充足
一、商家与产品概述
1.1 商家档案
| 🏷️ 核心参数 | 📝 规格详情 |
|---|---|
| 运营品牌 | Po0 (官网传送门) |
| 底层设施 | 基于 腾讯云 (Tencent Cloud) 企业级架构 |
| 网络拓扑 | 集成 CCN 云联网 技术,内网直通 RFCHOST (HK/JP) |
| 产品定位 | 专为追求 极致SLA 与 合规出海 的高端用户打造 |
1.2 本次测评机型
| 项目 | 腾讯云广州 - NANO | RFCHOST - HK-CO-Mini |
|---|---|---|
| 套餐 | 腾讯云广州 - NANO | HK-CO-Mini |
| CPU | 2 vCore | 1 vCore |
| 内存 | 2GB | 1GB |
| 硬盘 | 20GB SSD | 15GB SSD |
| 流量 | 100GB (单向) | 1500GB |
| 带宽 | 200Mbps | 1000Mbps |
| IP | 1 个独立广州 BGP 地址 | 1 个独立 IPv4 地址 |
| 价格 | 月付 ¥87.99 CNY | 月付 $18.90 USD |
RFCHOST可以选用T1系列,价格便宜一些
1.3 腾讯云广州产品线 (CNY)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 (单向) | 带宽 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Special | 2 vCore | 2G | 20G SSD | 500G | 200Mbps | ¥1,188.00/年 | 年付特惠 |
| BALANCE | 2 vCore | 2G | 20G SSD | 300G | 100Mbps | ¥1,111.00/年 | 年付特惠 |
| NANO | 2 vCore | 2G | 20G SSD | 100G | 200Mbps | ¥87.99/月 | 入门款 |
| TINY | 2 vCore | 2G | 20G SSD | 200G | 500Mbps* | ¥199.00/月 | |
| SMALL | 2 vCore | 2G | 20G SSD | 500G | 500Mbps* | ¥299.00/月 | |
| MEDIUM | 2 vCore | 2G | 20G SSD | 1T | 500Mbps* | ¥499.00/月 | |
| LARGE | 2 vCore | 4G | 20G SSD | 2T | 1000Mbps* | ¥799.00/月 | |
| TITAN | 4 vCore | 8G | 50G SSD | 5T | 1000Mbps* | ¥1,999.00/月 | |
| ULTRA | 4 vCore | 8G | 50G SSD | 10T | 1000Mbps* | ¥3,999.00/月 |
- 注:表中带
*的带宽规格参考同系列标准(图片未显式标注),具体以商家交付为准。 - 所有套餐均含 1 个独立广州 BGP 地址
1.4 使用限制
- 📝 需实名认证
- 🚫 禁止用于回国访问
- 🔒 默认封禁端口(TCP/UDP 双向):80, 443, 8080, 8443, 8000, 1080
二、本地到广州连通性
测试环境:上海本地三网宽带 -> 华东上海节点
2.1 Ping 延迟(移动宽带)
| 线路 | 平均延迟 | 最低 | 最高 | 丢包率 |
|---|---|---|---|---|
| 🟡 移动 | 12.5 ms | 11.6 ms | 13.9 ms | 0.0% |
2.2 移动带宽测试 (iperf3 -R 下行)
| 线路 | 发送带宽 | 接收带宽 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🟡 移动 | 208 Mbps | 200 Mbps | 跑满标称 200Mbps |
腾讯云广州 - NANO 标称带宽 200Mbps,移动均已跑满。
speedtest测速

油管测速

评论区